Fluke 568 Ex 本安型紅外測溫儀可用于世界上任何 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危險(xiǎn)環(huán)境中。無論您是在石油、化學(xué)、油氣或是制藥環(huán)境中工作,您都能夠?qū)?568 Ex 這款Z值得信賴的測試工具帶到世界上絕大多數(shù) Ex 等級區(qū)域中。
*測量范圍:200 ~ 2200℃ ( 392~3992℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*測量范圍:200 ~ 1850℃ ( 392~3362℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*測量范圍:200 ~ 1650℃ ( 392~3002℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測量范圍:-18 ~ 1350℃ ( 0~2462℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測量范圍:-18 ~ 1150℃ ( 0~2102℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測量范圍:-50 ~ 1150℃ ( -58~2102℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:20:1
*測量范圍:-50 ~ 900℃ (-58~1652℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:313076 管理登陸